-35%
Descrição Geral
Formas de Pagamento
Avaliações
Tabela de Medidas Blusas
P: Ombro 66cm, Busto 56cm, Barra 58cm, Altura 74cm
M: Ombro 68cm, Busto 58cm, Barra 60cm, Altura 76cm
G: Ombro 70cm, Busto 60cm, Barra 62cm, Altura 78cm
GG: Ombro 72cm, Busto 62cm, Barra 64cm, Altura 80cm
P | M | G | GG | |
Comprimento | 63 | 65 | 67 | -- |
Busto | 46 | 48 | 50 | -- |
Quadril | -- | -- | -- | -- |
Cintura | 44 | 45 | 46 | -- |
Manga | 19 | 20 | 21 | -- |
Observações:
- Meça seu corpo em centímetros.
- Aplique os valores na tabela e descubra diretamente seu tamanho.
- Valores intermediários devem ser arredondados de acordo com o uso e a preferência.