-20%
Descrição Geral
Formas de Pagamento
Avaliações
Tabela de Medidas Blusas
P: Altura 1,50 Busto 48 Cintura 42 Coxa 32 Abertura manga 27 Quadril 52
M: Altura 1,52 Busto 50 Cintura 44 Coxa 34 Abertura manga 29 Quadril 54
G: Altura 1,54 Busto 52 Cintura 46 Coxa 36 Abertura manga 31 Quadril 56
GG: Altura 1,56 Busto 54 Cintura 48 Coxa 38 Abertura manga 33 Quadril 58
| P | M | G | GG | |
| Comprimento | 63 | 65 | 67 | -- |
| Busto | 46 | 48 | 50 | -- |
| Quadril | -- | -- | -- | -- |
| Cintura | 44 | 45 | 46 | -- |
| Manga | 19 | 20 | 21 | -- |
Observações:
- Meça seu corpo em centímetros.
- Aplique os valores na tabela e descubra diretamente seu tamanho.
- Valores intermediários devem ser arredondados de acordo com o uso e a preferência.