P: Cintura 38cm Quadril 50cm Comprimento 40cm Boca 33cm
M: Cintura 40cm Quadril 52cm Comprimento 42cm Boca 35 cm
G: Cintura 42cm Quadril 54cm Comprimento 44cm Boca 37 cm
GG: Cintura 44cm Quadril 56cm Comprimento 46cm Boca 39cm
| P | M | G | GG | |
| Comprimento | 63 | 65 | 67 | -- |
| Busto | 46 | 48 | 50 | -- |
| Quadril | -- | -- | -- | -- |
| Cintura | 44 | 45 | 46 | -- |
| Manga | 19 | 20 | 21 | -- |
Observações:
- Meça seu corpo em centímetros.
- Aplique os valores na tabela e descubra diretamente seu tamanho.
- Valores intermediários devem ser arredondados de acordo com o uso e a preferência.













